了解更多
根据交通运输部最新动态分析,10 月 5 日当天,全国高速公路预计有 30 个服务区充电设施将面临极高需求,这些区域主要分布在河北、湖南、山西等省份。用户可通过“e 路畅通”微信小程序实时查看充电桩的使用状态。
以下是详细列表:
| 序号 | 省份 | 所在城市 | 服务区名称 | 编号 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 2 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 3 | 河北 | 唐山市 | 唐山服务区 | S0105 | 唐山-天津 |
| 4 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 5 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 6 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 7 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 8 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 9 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 10 | 河北 | 沧州市 | 东光服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 11 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊服务区 | G95 | 涿州-廊坊 |
| 12 | 湖南 | 长沙市 | 横市服务区 | S71 | 益阳-娄底 |
| 13 | 湖南 | 郴州市 | 桂东服务区 | G0422 | 平江-汝城 |
| 14 | 湖南 | 娄底市 | 桥头河服务区 | S50 | 娄底-长沙 |
| 15 | 山西 | 晋城市 | 高平服务区 | G55 | 广州-二连浩特 |
| 16 | 山西 | 吕梁市 | 吴城服务区 | G20 | 青岛-银川 |
| 17 | 辽宁 | 沈阳市 | 康平服务区 | G25 | 铁岭-朝阳 |
| 18 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 塔山服务区 | G1 | 沈阳-北京 |
| 19 | 河南 | 漯河市 | 漯河服务区 | G4 | 香港澳门-北京 |
| 20 | 河南 | 三门峡市 | 豫陕界服务区 | G30 | 霍尔果斯-连云港 |
| 21 | 四川 | 绵阳市 | 新安服务区 | G5 | 绵阳-广元 |
| 22 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 菩萨岗服务区 | G5 | 西昌-雅安 |
| 23 | 陕西 | 渭南市 | 澄城服务区 | G5 | 西安-韩城 |
| 24 | 陕西 | 渭南市 | 澄城服务区 | G5 | 韩城-西安 |
| 25 | 黑龙江 | 绥化市 | 安达服务区 | G10 | 哈尔滨-大庆 |
| 26 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴太湖服务区 | G25 | 南京-杭州 |
| 27 | 安徽 | 蚌埠市 | 禹会服务区 | G3 | 合肥-徐州 |
| 28 | 广东 | 韶关市 | 城口停车区 | G0422 | 武汉-深圳 |
| 29 | 甘肃 | 酒泉市 | 酒泉服务区 | G30 | 新疆-兰州 |
| 30 | 宁夏 | 吴忠市 | 马儿庄服务区 | G2012 | 中卫-盐池 |
根据交通运输部的预判,国庆长假期间新能源车辆出行量较大,日均出行量是日常的 1.8 倍。高速公路的充电需求呈现出“出程分散、回程集中”的特点。
约翰·博斯
20分钟前特雷莎·本
10分钟前约翰·博斯
10分钟前布伦桑·特鲁尔
10分钟前